| Характеристики | |
| Мощность охлаждения, кВт | 6.9 |
| Мощность нагревания, кВт | 7.6 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2.14 |
| Электропитание, В | 220 |
| Компрессор | инверторный |
| Хладагент | R32 |
| Длина трассы/перепад высот, м | 50/30 |
| Обслуживаемая площадь, м^2 | 70 |
| Режим работы | тепло/холод |
| Wi-Fi | опция |
| Пульт | есть |
| Класс энергоэффективности SEER | A++ |
| Класс энергоэффективности SCOP | A+ |
| Коэффициeнт EER | 3.23 |
| Коэффициeнт COP | 3.72 |
| Тип компрессора | роторный |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 2.04 |
| Уровень шума, Дб | 40/43/49 |
| Расход воздуха, м3/час | 900/700/500 |
| Диапазон рабочих температур, охл. | -20+43 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев. | -20+24 |
| Диаметр труб хладагента | 9.52/15.88 |
| Заводская заправка хладагента, кг | 1.3 |
| Объем дополнительного фреона, г/м | 20 |
| Габариты внутреннего блока, мм | 1170x540x185 |
| Вес внутреннего блока, кг | 27 |
| Габариты наружного блока, мм | 986x369x697 |
| Вес наружного блока, кг | 45 |
| Габариты панели блока, мм | 1348x600x45 |
| Вес панели блока, кг | 5.1 |
| Габариты внутреннего блока в упаковке, мм | 1363x270x648 |
| Вес в упаковке, кг | 31 |
| Габариты наружного блока в упаковке, мм | 1046x460x780 |
| Вес наружного блока в упаковке, кг | 50 |
| Габариты панели блока в упаковке, мм | 1463x170x688 |
| Вес панели блока в упаковке, кг | 9.8 |
| Страна бренда | Китай |
| Производитель | Китай |
| Гарантия, мес. | 36 |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца
